Prefeitura Municipal de São Luís
Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais
Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga
Unidade de Gerenciamento do Programa
(Contrato 7578-BR / Projeto P094315)
Pagamentos do Programa - Dados atualizados até 22/10/2012
1. Quadro resumo de contratações e pagamentos por fonte de financiamento (US$ x 1.000,00)
| Descrição | US$ Orçado | US$ Contratado | % sobre total contratado |
| Total Contratado BIRD | $ 35.640,00 | $ 18.554,65 | 52% |
| Total Contratado PMSL | $ 23.760,00 | $ 23.512,44 | 98% |
| Total | $ 59.400,00 | $ 42.067,09 | 70% |
2. Quadro de contratações e pagamentos por naturezas financeiras de fonte BIRD (US$ x 1.000,00)
| Naturezas Financeiras | US$ Orçado | US$ Contratado |
| Bens e custos para operação da Parte 1 | $ 131,00 | $ 131,00 |
| Bens e obras para Parte 2 | $ 14.232,19 | $ 14.232,19 |
| Bens e obras | $ 11.380,15 | $ - |
| Serviços de Consultores e Treinamento | $ 9.739,28 | $ 4.102,36 |
| Front-end-fee | $ 89,10 | $ 89,10 |
| Não afetados | $ 68,28 | $ - |
| Subtotais: | USD 35.640,00 | USD 18.554,65 |
3. Quadro de contratações e pagamentos por Componentes de fonte BIRD (US$ x 1.000,00)
| Componente | US$ Orçado | US$ Contratado | % sobre investimento orçado |
| Componente 1 | $ 4.374,39 | $ 3.047,95 | 67,06% |
| Componente 2 | $ 45.942,42 | $ 25.027,27 | 43% |
| Componente 3 | $ 46.418,66 | $ 13.834,49 | 3% |
